MPC-900-DP是一款方便,通用的“臺式“計數器,采用雙閃爍體探測器,無需工作氣體,易于攜帶。可選的反符合防護探測器可以降低本底水平。DUO Express軟件允許用戶通過輕松的編程,進行數據管理和質量分析。多臺設備可以連用,以方便用戶使用。該類型計數器是標準的保健物理應用的理想選擇,如擦拭樣品測量,或空氣濾紙測量等。
產品分類
Products簡要描述:雙閃爍體探測器觸屏控制輕便便攜5.1cm(2in.)直徑氡補償功能
聯系電話:021-54339375
典型效率 | ||||
源 | 頂部 | 1/8"底部 | 1/4"底部 | 5/16"底部 |
Pu-239 | 41% | 34% | 27% | 24% |
SrY-90 | 53% | 46% | 39% | 37% |
Tc-99 | 34% | 28% | 24% | 22% |
本底 | ||||
條件 | 保證值(CPM) | 典型值(CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
配置鉛屏蔽和符合探測器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 20 |
配置符合探測器,無鉛屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.06 | 27 |
配置鉛屏蔽,無符合探測器 | <0.2 | <55 | 0.09 | 43 |
未配置鉛屏蔽和符合探測器 | <0.2 | <65 | 0.08 | 49 |
典型效率 | ||||
源 | 頂部 | 1/8"底部 | 1/4"底部 | 5/16"底部 |
Pu-239 | 40% | 33% | 27% | 24% |
SrY-90 | 50% | 43% | 37% | 35% |
Tc-99 | 27% | 22% | 19% | 17% |
本底 | ||||
條件 | 保證值(CPM) | 典型值(CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
置鉛屏蔽和符合探測器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 15 |
配置符合探測器,無鉛屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.05 | 19 |
配置鉛屏蔽,無符合探測器 | <0.2 | <55 | 0.05 | 34 |
未配置鉛屏蔽和符合探測器 | <0.2 | <65 | 0.05 | 39 |
探測器 | 2 in. (5.1 cm)直徑, ZnS + 塑料閃爍體 |
樣品盤 | 2 in. (5.1 cm)直徑,1/8, 1/4, 5/16 in. (3.2, 6.3, 7.9 mm)深 |
測量通道數 | 1 |
深度 | 1/8, 1/4, or 5/16 inch |
數據導出 | USB Flash Drive, USB PIC Link |
界面 | 觸控屏 |
計數模式 | 只測Alpha,Alpha/Beta同時測量,先Alpha后Beta |
電源 | 110–240 V AC, 50–60 Hz Input |
窗材料 | 鋁膜,80 µg/cm2 |
工作溫度 | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) |
尺寸 | 20.25 x 9 x 16 in. (51.4 x 22.9 x 40.6 cm) |
重量 | 40 lb., 選配符合探測器 +7 lb., 選配屏蔽體 +50 lb. |
型號 | 描述 |
ORT-MPC-900-DP | 手動換樣單樣品計數器 |
可選配件 | |
PIC-700-0007 | 1/8 inch Planchet |
PIC-700-0008 | 1/4 inch Planchet |
PIC-700-0009 | 5/16 inch Planchet |
PIC-140-0278-1/8 | 2 inch x 1/8 inch Sample Carrier |
PIC-140-0278-1/4 | 2 inch x 1/4 inch Sample Carrier |
PIC-140-0278-5/16 | 2 inch x 5/16 inch Sample Carrier |
PIC-140-0045 | 1 inch 定位環 |
ORT-MPC-900-SHLD | 屏蔽環 |
PIC-120-0084 | 符合探測器組件 (增加 ~2.5英寸高度) |